El Tessoro 441 completa el equipamiento de la gama Tessoro con un frigorífico de 145 l. y un botellero de gran capacidad. En lo que al cofre se refiere, el gran volumen de almacenaje nos transporta a los garajes de los vehículos de grandes dimensiones.
Tessoro 441 - Hoja de características técnicas |
|
|---|---|
| PLANO DISTRIBUCIÓN | |
|
|
|
| CAPACIDAD (PERSONAS) | |
| DORMIR | 6 |
| VIAJAR | 4 |
| COMER | 5 |
| CHASIS | |
| MARCA - CILINDRADA - CAJA CAMBIO | FORD 2,2L - 6V |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3750 |
| ABS | S |
| AIR BAG CONDUCTOR | S |
| REGULADOR DE VELOCIDAD | S |
| ASIENTOS PASAJERO REGULABLES EN ALTURA, GIRATORIOS Y CON APOYABRAZOS | S |
| CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA | S |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | S |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICOS | S |
| VOLANTE EN ALUMNIO Y PIEL | S |
| PARABRISAS CALEFACTADO | S |
| CÉLULA - EXTERIOR | |
| CARROCERÍA POLIÉSTER | S |
| VENTANAS CON DOBLE CRISTAL | S |
| CLARABOYA PANORAMICA 1050 x 710 (Con oscurecedor y mosquitera) | 1 |
| CLARABOYA 700 x 500 | 1 |
| CLARABOYAS TRANSPARENTES 400 x 400 | 2 |
| CLARABOYA 280 x 280 | 1 |
| CANTIDAD DE BOMBONAS DE GAS DE 13 Kg | 1 |
| CÉLULA - INTERIOR | |
| MESA | S |
| FUNDAS COJINES DESMONTABLES | S |
| OSCURECEDORES DE VENTANA PLISADOS | S |
| PIE DE MESA TELESCÓPICO ELÉCTRICO | S |
| CAJONES SILENCIOSOS CON CIERRE AMORTIGUADO | S |
| COCINA | |
| ENCIMERA ENCASTRADA 2 FUEGOS | S |
| FRIGO/CONGELADOR (2 PUERTAS) | S |
| FRIGO 95L CON CONGELADOR DESMONTABLE | - |
| PORTA-BOTELLAS VERTICAL | S |
| CUARTO DE ASEO | |
| DUCHA SEPARADA | S |
| CASSETTE WC CON RUEDAS | S |
| CLARABOYA TRANSPARENTE | S |
| CAPACIDAD DEPOSITOS AGUA | |
| AGUA LIMPIA | 100L |
| AGUA SUCIA | 106L |
| CALEFACCIÓN | |
| CALEFACCIÓN GASOIL - 3900W (WEBASTO) | S |
| CALENTADOR GAS (TRUMA) | S |
| EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO | |
| PRE-INSTALACIÓN PARA: CÁMARA TRASERA, SENSORES , TV, PANEL SOLAR | S |
| ILUMINACIÓN CON LEDS DE BAJO CONSUMO | S |
| LUZ EN COFRE | S |
| DIMENSIONES / PESO MÁXIMO AUTORIZADO / PLAZAS | |
| LARGO X ANCHO X ALTO (cm) | 659 x 211 x 269 |
| PESO MÁXIMO AUTORIZADO | 3500 KG |
| PLAZAS EN CIRCULACIÓN / COMER/ DORMIR | 4 / 4 / 4 |
| PESO AL VACIO EN CIRCULACION (+/- 5%) | 2793 |
| DIMENSIONES CAMAS | |
| DELANTERA | 110/90 x 200 |
| TRASERA | 148/140 x 200 |
| ALTURA CAMA REGULABLE MANUALMENTE | S |
| GRAN GARAJE BAJO CAMA | S |
| ALMACENAMIENTO Y PORTONES | |
| DIMENSIONES PORTON 1 en cm (H x L) | 110 x 90 |
| DIMENSIONES PORTON 2 en cm (H x L) | 90 x 63 |
| ALTURA MAXIM. GARAJE en cm | - |