Le Mileo 291 c´est : un lit central, un lit de pavillon avec accès libre à la porte d´entrée et une douche et des toilettes séparées. Un salon en L et une cuisine en L s´ajoutent à une luminosité hors du commun et un espace habitable des plus agréables sans comparaison dans ce type de véhicule.
Mileo 291 - Fiche technique |
|
|---|---|
| PLAN DE DISTRIBUTION | |
|
|
|
| CAPACITÉ (PERSONEES) | |
| COUCHAGES | 6 |
| EN ROUTE | 5 |
| REPAS | 5 |
| PORTEUR | |
| MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES | FORD 2,2L - 6V |
| ESSIEU AR VOIE ELARGIE | 1980 |
| EMPATEMENT (mm) | 3954 |
| ABS | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR | S |
| REGULATEUR DE VITESSE | S |
| SIEGE CONDUCTEUR et PASSAGER AVEC ACCOUDOIRS | 2 |
| FERMETURE CENTRALISÉE À TÉLÉCOMANDE | S |
| RETROVISEURS ÉLÉCTRIQUES | S |
| RETROVISEURS ÉLÉCTRIQUES AVEC ANTENNE INTEGRÉE | - |
| VITRES ÉLECTRIQUES | S |
| VOLANT ALUMINIUM ET CUIR | S |
| PARE-BRISE DÉGIVRANT | S |
| SUSPENSION RENFORCÉE: BI-LAME | - |
| CELLULE EXTERIEUR | |
| CARROSSERIE POLYESTER | S |
| FENÊTRES DOUBLE VITRAGE | S |
| TOIT OUVRANT PANORAMIQUE CABINE (710 x 1050) (Avec occultation et moustiquaire) | 1 |
| LANTERNEAU 700 x 500 | 1 |
| LANTERNEAUX TRANSPARENTS | 2 |
| LANTERNEAU 280 X 280 | - |
| FIXATIONS PORTE VÉLOS | S |
| COFFRE GAZ BOUTEILLES 13 KG (Nbre bouteilles) | 1 |
| CELLULE INTERIEUR | |
| TABLE | 1 |
| HOUSSES COUSSINS AMOVIBLES | S |
| PORTE DE SEPARATION CHAMBRE / SALON | S |
| STORES OCULTANTS HAUT DE GAMME | S |
| PIED DE TABLE TELÉSCOPIQUE | S |
| TIROIRS À FERMETURE RALENTE | S |
| CUISINE | |
| EVIER ET RÉCHAUD 3 FEUX ENCASTRÉ | S |
| GRAND RÉFRIGÉRATEUR avec CONGELATEUR (2 portes) ET SELECTION AUTOMATIQUE D'ÉNERGIE | S |
| SALLE DE BAIN | |
| DOUCHE SÉPARÉE | - |
| DOUCHE ET SALLLE DE BAIN SÉPARÉES | S |
| FENÊTRE | S |
| CAPACITE RESERVOIRS EAU | |
| EAU PROPRE | 127L |
| EAUX USÉES | 106L |
| CHAUFFAGE | |
| CHAUDIERE UTILISANT CARBURANT VEHICULE AVEC AIR PULSE -3900 (WEBASTO) | S |
| CHAUFFE EAU GAZ (TRUMA) | S |
| COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE EAU DIESEL - 4000W (WEBASTO) | - |
| PRE-EQUIPEMENT ELECTRIQUE | |
| PRÉINSTALATION CAMÉRA RECUL, RADAR DE RECUL, PANNEAU SOLAIRE ET TV | S |
| ECLARAIGES À LEDS | S |
| DIMENSIONS / PMA / PLACES | |
| LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR | 726X230X271 |
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ | 3500 KG |
| NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE | 5 / 5 / 6 |
| MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (+/- 5%) | 2959 |
| DIMENSIONS COUCHAGE | |
| ARRIÈRE | 139.5 x 190 |
| LIT de PAVILLON | 140/120 x 190 |
| DINETTE | 104/100 x 215 |
| COUCHETTES | - |
| RANGEMENTS et PORTILLONS | |
| DIMENSIONS PORTILLON 1 en cm (H x L) | 95 x 64,5 |
| DIMENSIONS PORTILLON 2 en cm (H x L) | 85 x 44 |
| HAUTEUR MAXI GARAGE en cm | 84 |