Dans les capucines, on trouve très peu de lits centraux. Le sport 390 est donc une curiosité. L´espace parent est préservé par une porte. Le lit est mécaniquement réglable en hauteur. Il possède un salon en L avec siège tournants et une douche et toilettes séparées.
Sport 390 - Fiche technique |
|
|---|---|
| PLAN DE DISTRIBUTION | |
|
|
|
| CAPACITÉ (PERSONEES) | |
| COUCHAGES | 5 |
| EN ROUTE | 5 |
| REPAS | 5 |
| PORTEUR | |
| MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES | FORD 2,2L - 6V |
| ESSIEU AR VOIE ELARGIE | 1980 |
| EMPATEMENT (mm) | 3954 |
| ABS | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR | S |
| REGULATEUR DE VITESSE | S |
| SIEGE CONDUCTEUR et PASSAGER AVEC ACCOUDOIRS | S |
| FERMETURE CENTRALISÉE À TÉLÉCOMANDE | S |
| RETROVISEURS ÉLÉCTRIQUES | S |
| RETROVISEURS ÉLÉCTRIQUES AVEC ANTENNE INTEGRÉE | - |
| VITRES ÉLECTRIQUES | S |
| VOLANT ALUMINIUM ET CUIR | S |
| PARE-BRISE DÉGIVRANT | S |
| SUSPENSION RENFORCÉE: BI-LAME | - |
| CELLULE EXTERIEUR | |
| CARROSSERIE POLYESTER | S |
| FENÊTRES DOUBLE VITRAGE | S |
| TOIT OUVRANT PANORAMIQUE CABINE (710 x 1050) (Avec occultation et moustiquaire) | - |
| LANTERNEAU 700 x 500 | 1 |
| LANTERNEAUX TRANSPARENTS | 3 |
| LANTERNEAU 280 X 280 | - |
| FIXATIONS PORTE VÉLOS | S |
| COFFRE GAZ BOUTEILLES 13 KG (Nbre bouteilles) | 1 |
| CELLULE INTERIEUR | |
| ACCES CELLULE/CABINE FACILITE avec lit capucine relevable | S |
| TABLE AVEC RALLONGE INTEGREE | - |
| RIDEAU SÉPARATION PARTIE COUCHETTE | S |
| HOUSSES COUSSINS AMOVIBLES | S |
| TIROIRS À FERMETURE RALENTE | S |
| PIED DE TABLE TELÉSCOPIQUE | S |
| CUISINE | |
| SALON EN L | S |
| SIMPLE DINETTE | - |
| DOUBLE DINETTE | - |
| CUISINE | |
| EVIER ET RÉCHAUD 3 FEUX ENCASTRÉ | 2F |
| GRAND RÉFRIGÉRATEUR avec CONGELATEUR (2 portes) | S |
| SALLE DE BAINS | |
| DOUCHE SÉPARÉE | - |
| DOUCHE ET SALLLE DE BAIN SÉPARÉES | S |
| CASSETTE WC AVEC ROULETTES | S |
| FENÊTRE | - |
| CAPACITE RESERVOIRS EAU | |
| EAU PROPRE | 127L |
| EAUX USÉES | 106L |
| CHAUFFAGE | |
| CHAUDIERE UTILISANT CARBURANT VEHICULE AVEC AIR PULSE -3900W (WEBASTO) | S |
| CHAUDIERE UTILISANT CARBURANT VEHICULE 3500 (EBERSPACHER) | - |
| CHAUFFE EAU GAZ (TRUMA) | S |
| COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE EAU DIESEL - 4000W (TRUMA) | - |
| PRE-EQUIPEMENT ELECTRIQUE | |
| PRÉINSTALATION CAMÉRA RECUL, RADAR DE RECUL, PANNEAU SOLAIRE ET TV | S |
| ECLARAIGES À LEDS | S |
| DIMENSIONS / PMA / PLACES | |
| LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR | 726X230X293 |
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ | 3500 KG |
| NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE | 5 / 5 / 6 |
| MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (+/- 5%) | 3024 |
| DIMENSIONS COUCHAGE | |
| CAPUCINE | 155 x 206 |
| DINETTE AVANT | 121/105 x 210 |
| PETITE DINETTE AV | - |
| TRANSVERSALE ARRIÈRE | |
| CENTRAL ARRIÈRE | 139.5 x 190 |
| COUCHETTES | - |
| RANGEMENTS et PORTILLONS | |
| DIMENSIONS PORTILLON 1 en cm (H x L) | 120 x 82 |
| DIMENSIONS PORTILLON 2 en cm (H x L) | 85 x 44 |
| HAUTEUR MAXI GARAGE en cm | - |