Le Tessoro 441 conserve toutes les caractéristiques du Tessoro 401 avec 60 cm d´espace en longueur de plus.
Tessoro 441 - Fiche technique |
|
|---|---|
| PLAN DE DISTRIBUTION | |
|
|
|
| CAPACITÉ (PERSONEES) | |
| COUCHAGES | 4 |
| EN ROUTE | 4 |
| REPAS | 4 |
| PORTEUR | |
| MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES | FORD 2,2L - 6V |
| EMPATEMENT (mm) | 3750 |
| ABS | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR | S |
| REGULATEUR DE VITESSE | S |
| SIEGE CONDUCTEUR et PASSAGER AVEC ACCOUDOIRS | S |
| FERMETURE CENTRALISÉE À TÉLÉCOMANDE | S |
| RETROVISEURS ÉLÉCTRIQUES | S |
| VITRES ÉLECTRIQUES | S |
| VOLANT ALUMINIUM ET CUIR | S |
| PARE-BRISE DÉGIVRANT | S |
| CELLULE EXTERIEUR | |
| CARROSSERIE POLYESTER | S |
| FENÊTRES DOUBLE VITRAGE | S |
| TOIT OUVRANT PANORAMIQUE CABINE (710 x 1050) (Avec occultation et moustiquaire) | 1 |
| LANTERNEAU 700 x 500 | 1 |
| LANTERNEAUX TRANSPARENTS | 2 |
| LANTERNEAU 280 X 280 | 1 |
| COFFRE GAZ BOUTEILLES 13 KG (Nbre bouteilles) | 1 |
| CELLULE INTERIEUR | |
| TABLE | S |
| HOUSSES COUSSINS AMOVIBLES | S |
| STORES OCULTANTS HAUT DE GAMME | S |
| PIED DE TABLE TELÉSCOPIQUE ÉLECTRIQUE | S |
| TIROIRS À FERMETURE RALENTE | S |
| CUISINE | |
| RÉCHAUD 2 FEUX ENCASTRÉ | S |
| GRAND RÉFRIGÉRATEUR avec CONGELATEUR (2 portes) | S |
| RÉFRIGÉRATEUR 95L AVEC CASE CONGELATEUR AMOVIBLE | - |
| PORTE-BOUTEILLES VERTICAL | S |
| SALLE DE BAINS | |
| DOUCHE SEPAREE MODULABLE | S |
| CASSETTE WC AVEC ROULETTES | S |
| LANTERNEAU TRANSPARENT DANS LA SALLE DE BAINS | S |
| CAPACITE RESERVOIRS EAU | |
| EAU PROPRE | 100L |
| EAUX USÉES | 106L |
| CHAUFFAGE | |
| CHAUDIERE UTILISANT CARBURANT VEHICULE AVEC AIR PULSE -3900W (WEBASTO) | S |
| CHAUFFE EAU GAZ (TRUMA) | S |
| PRE-EQUIPEMENT ELECTRIQUE | |
| PRÉINSTALATION CAMÉRA RECUL, RADAR DE RECUL, PANNEAU SOLAIRE ET TV | S |
| ECLARAIGES À LEDS | S |
| ECLAIRAGE DANS COFFRE LIT | S |
| DIMENSIONS / PMA / PLACES | |
| LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (cm) | 659 x 211 x 269 |
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ | 3500 KG |
| NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE | 4 / 4 / 4 |
| MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (+/- 5%) | 2793 |
| DIMENSIONS COUCHAGE | |
| DINETTE AV (cm) | 110/90 x 200 |
| ARRIERE (cm) | 148/140 x 200 |
| LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR | S |
| GRAND GARAGE | S |
| RANGEMENTS et PORTILLONS | |
| DIMENSIONS PORTILLON 1 en cm (H x L) | 110 x 90 |
| DIMENSIONS PORTILLON 2 en cm (H x L) | 90 x 63 |
| HAUTEUR MAXI GARAGE en cm | - |