Con el Perseo 591 Benimar se posiciona deliberadamente entre las autocaravanas de gama alta. La cama central espaciosa junto con su ducha y aseo separados, se añaden a las ventajas competitivas que podemos encontrar en los otros Perseos.
Perseo 591 - Hoja de características técnicas |
|
|---|---|
| PLANO DISTRIBUCIÓN | |
|
|
|
| CAPACIDAD (PERSONAS) | |
| DORMIR | 6 |
| VIAJAR | 4 |
| COMER | 5 |
| CHASIS | |
| MARCA - CILINDRADA - CAJA CAMBIO | FIAT Spe. 2L - 6V |
| VIA EJE TRASERO | 1980 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 4035 |
| ABS | S |
| AIR BAG CONDUCTOR | S |
| ASIENTOS REGULABLES EN ALTURA, GIRATORIOS Y CON APOYABRAZOS | 2 |
| CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA | S |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS CON ANTENA INTEGRADA | S |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICOS | S |
| SUSPENSIÓN REFORZADA CON DOBLE HOJA DE BALLESTA | S |
| CÉLULA EXTERIOR | |
| CARROCERÍA POLIÉSTER | S |
| PELDAÑO EXTERIOR CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO | S |
| PUERTA DE ENTRADA DOBLE CERRADURA CON VENTANA Y MOSQUITERA | S |
| VENTANAS CON DOBLE CRISTAL | S |
| CLARABOYA PANORAMICA 1050 x 710 (Con oscurecedor y mosquitera) | 1 |
| CLARABOYA 700 x 500 | 1 |
| CLARABOYAS TRANSPARENTES 400 x 400 | 3 |
| CLARABOYA 280 x 280 | - |
| CANTIDAD DE BOMBONAS DE GAS DE 13 Kg | 1 |
| CÉLULA INTERIOR | |
| MESA | S |
| FUNDAS COJINES DESMONTABLES | S |
| PUERTA DE SEPARACIÓN HABITACIÓN / SALON | S |
| OSCURECEDORES DE VENTANA PLISADOS | S |
| PIE DE MESA TELESCÓPICO ELÉCTRICO | S |
| CAJONES SILENCIOSOS CON CIERRE AMORTIGUADO | S |
| COCINA | |
| FRIGO/CONGEL. (160L) CON HORNO Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE ENERGÍA | S |
| PORTA-BOTELLAS VERTICAL | - |
| CUARTO DE ASEO | |
| CASSETTE WC CON RUEDAS EXTRAÍBLE DESDE EL EXTERIOR | S |
| DUCHA SEPARADA | S |
| DUCHA Y BAÑO SEPARADOS | S |
| CAPACIDAD DEPOSITOS AGUA | |
| AGUA LIMPIA | 50/140L |
| AGUA SUCIA | 100L |
| CALEFACCIÓN | |
| COMBI CALEFACCIÓN / CALENTADOR DE GASOIL - 6000W (WEBASTO) | S |
| COMBI CALEFACCIÓN / CALENTADOR DE GASOIL - 4000W (TRUMA) | - |
| EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO | |
| ILUMINACIÓN CON LEDS DE BAJO CONSUMO | S |
| BATERÍA AUXILIAR CÉLULA EMPOTRADA EN EL SUELO | 2 |
| LUZ EN COFRE | S |
| PRE-INSTALACIÓN PARA:CAMARA TRASERA, SENSORES, TV, PANEL SOLAR | S |
| DIMENSIONES/ PESO MÁXIMO AUTORIZADO / PLAZAS | |
| LARGO X ANCHO X ALTURA (cm.) | 723x230x290 |
| PESO MÁXIMO AUTORIZADO | 3500 |
| PLAZAS EN CIRCULACIÓN/ COMER/ DORMIR | 4 / 5 / 6 |
| PESO AL VACIO EN CIRCULACION (+/-5%) | 3106 |
| DIMENSIONES CAMAS | |
| TRASERA | 150 x 190 |
| DINETTE | 104/100 x 215 |
| TECHO ABATIBLE | 140/120 x 190 |
| SOMIER AISLADO CON SISTEMA SUSPENSIÓN | S |
| ALMACENAMIENTO Y PORTONES | |
| DIMENSIONES PORTON 1 en cm (H x L) | 110 x 90 |
| DIMENSIONES PORTON 2 en cm (H x L) | 110 x 90 |
| ALTURA MAXIM. GARAJE en cm | 112 |