El Sport 345 es el vehículo por excelencia de los deportistas apasionados del motor. Su inmenso garaje permite transportar una o dos motos o un quad sin problemas. Este vehículo dispone de ruedas gemelas y tracción trasera, lo cual le confiere una estabilidad inigualable. Su interior de diseño, su salón en L y sus asientos giratorios le convierten en un producto muy atractivo.
Sport 345 - Hoja de características técnicas |
|
|---|---|
| PLANO DISTRIBUCIÓN | |
|
|
|
| CAPACIDAD (PERSONAS) | |
| DORMIR | 6 |
| VIAJAR | 5 |
| COMER | 5 |
| CHASIS | |
| MARCA - CILINDRADA - CAJA CAMBIO | FORD 2,2L - 6V |
| VIA EJE TRASERO | Ruedas gemelas |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3954 |
| ABS | S |
| AIR BAG CONDUCTOR | S |
| REGULADOR DE VELOCIDAD | S |
| ASIENTOS REGULABLES EN ALTURA, GIRATORIOS Y CON APOYABRAZOS | S |
| CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA | S |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | S |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS CON ANTENA INTEGRADA | - |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICOS | S |
| VOLANTE EN ALUMNIO Y PIEL | S |
| PARABRISAS CALEFACTADO | S |
| SUSPENSIÓN REFORZADA CON DOBLE HOJA DE BALLESTA | - |
| CÉLULA EXTERIOR | |
| CARROCERÍA POLIÉSTER | S |
| VENTANAS CON DOBLE CRISTAL | S |
| CLARABOYA PANORÁMICA 1050 x 710 (Con oscurecedor y mosquitera) | - |
| CLARABOYA 700 x 500 | 1 |
| CLARABOYAS TRANSPARENTES 400 x 400 | 2 |
| CLARABOYA 280 x 280 | - |
| FIJACIONES DE PORTA-BICICLETAS | S |
| CANTIDAD DE BOMBONAS DE GAS DE 13 Kg | 1 |
| CÉLULA INTERIOR | |
| ACCESO CÉLULA /CABINA FACILITADO CON CAMA CAPUCINE ABATIBLE | S |
| MESA CON SUPLEMENTO INTEGRADO | - |
| CORTINA SEPARACIÓN CAMA | S |
| FUNDAS COJINES DESENFUNDABLES | S |
| CAJONES SILENCIOSOS CON CIERRE AMORTIGUADO | S |
| PIE DE MESA TELÉSCOPICO | S |
| SALÓN | |
| SALÓN EN EL | S |
| DINETTE SIMPLE | - |
| DINETTE DOBLE | - |
| COCINA | |
| FREGADERO Y ENCIMERA DE 3 FUEGOS | S |
| FRIGO GRANDE CON CONGELADOR (2 PUERTAS) | S |
| CUARTO DE ASEO | |
| DUCHA SEPARADA | S |
| DUCHA Y BAÑO SEPARADOS | - |
| CASSETTE WC CON RUEDAS | S |
| VENTANA | S |
| CAPACIDAD DEPOSITOS AGUA | |
| AGUA LIMPIA | 127L |
| AGUA SUCIA | 102L |
| CALEFACCIÓN | |
| CALEFACCIÓN GASOIL - 3900W (WEBASTO) | - |
| CALEFACCIÓN GASOIL - 3500W (EBERSPACHER) | - |
| CALENTADOR DE GAS (TRUMA) | - |
| COMBI CALEFACCIÓN / CALENTADOR DE GASOIL - 4000W (TRUMA) | S |
| EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO | |
| PRE-INSTALACIÓN PARA: CÁMARA TRASERA, SENSORES, TV, PANEL SOLAR | S |
| ILUMINACIÓN CON LEDS DE BAJO CONSUMO | S |
| DIMENSIONES/ PESO MÁXIMO AUTORIZADO / PLAZAS | |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 710X230X303 |
| PESO MÁXIMO AUTORIZADO | 3500 KG |
| PLAZAS EN CIRCULACIÓN/ COMEDOR/ DORMIR | 5 / 5 / 6 |
| PESO AL VACIO EN CIRCULACION (+/- 5%) | 3055 |
| DIMENSIONES CAMAS | |
| CAPUCINE | 155 x 202 |
| DELANTERA | 121/105 x 210 |
| DELANTERA PEQUEÑA | - |
| TRASERA TRANSVERSAL | 140 x 125 |
| TRASERA CENTRAL | - |
| LITERAS | - |
| ALMACENAMIENTO Y PORTONES | |
| DIMENSIONES PORTON 1 en cm (H x L) | 135 x 120 |
| DIMENSIONES PORTON 2 en cm (H x L) | 135 x 90 |
| ALTURA MAXIM. GARAJE en cm | 140 |